Steirischer Raiffeisen Schülercup 2024

5AL082P, Riesenslalom, 06.01.2024, Ramsau - Rittisberg Nord


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
38 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 98,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 503300208 2010 56,731:00,64 1:57,37 0,00 0,00
2 3 504802701 2010 57,681:00,29 1:57,97 0,60 5,16
3 8 505902675 2010 57,831:01,28 1:59,11 1,74 14,97
4 9 517300122 2010 58,951:00,69 1:59,64 2,27 19,53
5 4 504300155 2010 1:01,531:00,36 2:01,89 4,52 38,90
6 6 504701612 2010 1:01,311:02,60 2:03,91 6,54 56,28
7 29 502100448 2011 1:01,551:03,27 2:04,82 7,45 64,11
8 5 504702491 2010 1:01,581:03,33 2:04,91 7,54 64,88
9 31 502001462 2011 1:01,551:03,77 2:05,32 7,95 68,41
10 30 504803196 2011 1:02,621:02,74 2:05,36 7,99 68,76
11 28 513100782 2011 1:02,611:02,86 2:05,47 8,10 69,70
12 18 508700618 2011 1:01,961:03,55 2:05,51 8,14 70,05
13 33 504702163 2011 1:01,851:03,69 2:05,54 8,17 70,31
14 11 501700782 2010 1:01,491:04,34 2:05,83 8,46 72,80
15 19 502001466 2011 1:03,101:03,58 2:06,68 9,31 80,12
16 7 512800613 2010 1:03,081:03,87 2:06,95 9,58 82,44
17 13 504300183 2011 1:03,201:05,57 2:08,77 11,40 98,10
18 35 505902582 2011 1:03,261:06,08 2:09,34 11,97 103,01
19 38 512800615 2010 1:03,901:06,03 2:09,93 12,56 108,08
20 36 511000193 2011 1:05,181:05,16 2:10,34 12,97 111,61
21 26 502001504 2011 1:05,911:04,54 2:10,45 13,08 112,56
22 2 505902394 2010 1:04,541:07,18 2:11,72 14,35 123,49
23 24 504803151 2011 1:06,111:05,79 2:11,90 14,53 125,03
24 16 505902630 2011 1:04,221:08,00 2:12,22 14,85 127,79
25 21 512800530 2011 1:09,951:05,10 2:15,05 17,68 152,14
26 34 504701825 2011 1:07,001:09,28 2:16,28 18,91 162,73
27 20 504803666 2010 1:10,161:08,99 2:19,15 21,78 187,42
28 23 501701016 2010 1:10,391:14,73 2:25,12 27,75 238,80
29 15 501701015 2010 1:14,921:18,60 2:33,52 36,15 311,08
NAS 12 513100858 2011 NAS
NIZ 37 504803295 2011 1:05,58NIZ 8,85
NIZ 32 505902647 2011 NIZ
NIZ 27 501700813 2011 1:00,82NIZ 4,09
NIZ 25 521501056 2011 NIZ
NIZ 22 505902713 2011 NIZ
NIZ 17 513100947 2011 NIZ
NIZ 14 504803343 2011 1:02,63NIZ 5,90
DIS 10 513100857 2010 DIS 14,16
38 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 98,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 42 502100296 2009 58,3359,84 1:58,17 0,00 6,88
2 46 521600230 2008 59,431:00,89 2:00,32 2,15 25,39
3 51 504802702 2008 1:02,441:02,22 2:04,66 6,49 62,73
4 48 501700767 2008 1:03,071:04,22 2:07,29 9,12 85,36
5 50 504803266 2009 1:03,611:05,53 2:09,14 10,97 101,28
6 39 504803301 2008 1:08,881:12,05 2:20,93 22,76 202,74
NAS 43 513100678 2008 1:12,81NAS 14,48
NIZ 49 502500300 2008 NIZ
NIZ 47 505704630 2009 NIZ
NIZ 45 504300154 2009 59,02NIZ 0,69
NIZ 44 512800468 2008 NIZ
NIZ 41 505902564 2009 NIZ
NIZ 40 502400294 2009 NIZ
13 Athleten
 
39 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 91,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 502400289 2010 56,7058,05 1:54,75 0,00 29,35
2 61 516600357 2010 57,0459,37 1:56,41 1,66 44,38
3 54 505200833 2010 58,361:00,12 1:58,48 3,73 63,13
4 59 516600416 2010 59,001:01,13 2:00,13 5,38 78,08
5 52 502500254 2010 58,611:02,45 2:01,06 6,31 86,50
6 58 508700582 2010 59,531:02,12 2:01,65 6,90 91,84
7 73 517300127 2011 1:00,041:01,92 2:01,96 7,21 94,65
8 62 505902544 2010 1:00,431:02,14 2:02,57 7,82 100,18
9 60 512800560 2010 1:04,6358,14 2:02,77 8,02 101,99
10 83 504803108 2011 1:01,151:02,20 2:03,35 8,60 107,24
11 78 505902541 2011 59,201:05,51 2:04,71 9,96 119,56
12 85 504803377 2011 1:02,711:05,07 2:07,78 13,03 147,37
13 66 514700132 2010 1:03,741:04,32 2:08,06 13,31 149,90
14 81 512800621 2011 1:03,201:05,60 2:08,80 14,05 156,60
15 72 513100842 2011 1:05,341:03,69 2:09,03 14,28 158,69
16 86 512800662 2011 1:04,611:05,21 2:09,82 15,07 165,84
17 69 512800611 2010 1:04,621:06,08 2:10,70 15,95 173,81
18 65 513100839 2010 1:06,381:08,27 2:14,65 19,90 209,59
19 74 512800680 2011 1:05,021:10,88 2:15,90 21,15 220,91
20 80 501700753 2011 1:07,591:10,46 2:18,05 23,30 240,39
21 67 501700882 2010 1:08,881:13,25 2:22,13 27,38 277,34
NAS 76 502400328 2011 NAS
NAS 75 514100307 2011 NAS
NAS 68 501700947 2010 NAS
NIZ 90 513100756 2011 NIZ
NIZ 89 513100707 2011 1:02,20NIZ 5,50
NIZ 87 505200750 2011 NIZ
NIZ 84 518400185 2011 NIZ
NIZ 82 505902667 2011 NIZ
NIZ 79 504803614 2011 1:02,34NIZ 5,64
NIZ 77 516900695 2011 NIZ
NIZ 71 517300143 2011 1:00,40NIZ 3,70
NIZ 70 505704639 2010 NIZ
NIZ 64 513100902 2010 NIZ
NIZ 63 502001498 2010 1:09,84NIZ 13,14
NIZ 56 508400778 2010 NIZ
NIZ 55 508300720 2010 59,10NIZ 2,40
NIZ 53 515100052 2010 57,96NIZ 1,26
DIS 88 504803362 2011 DIS 18,93
39 Athleten
 
23 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 91,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 95 504803195 2008 55,2556,26 1:51,51 0,00 0,00
2 97 502400272 2008 54,6956,86 1:51,55 0,04 0,36
3 108 513100704 2009 56,8657,19 1:54,05 2,54 23,01
4 98 502400288 2008 56,6857,56 1:54,24 2,73 24,73
5 100 510300331 2008 57,0257,30 1:54,32 2,81 25,45
6 91 513100694 2009 57,0857,71 1:54,79 3,28 29,71
7 96 514100296 2009 57,5958,27 1:55,86 4,35 39,40
8 102 512800595 2008 58,4758,05 1:56,52 5,01 45,38
9 93 504300182 2008 57,8758,74 1:56,61 5,10 46,19
10 99 504701963 2009 57,1859,50 1:56,68 5,17 46,83
11 103 504802538 2008 59,7758,62 1:58,39 6,88 62,32
12 94 501700817 2009 58,601:00,11 1:58,71 7,20 65,21
13 101 508700514 2008 59,4759,65 1:59,12 7,61 68,93
14 105 510300347 2009 1:01,6159,75 2:01,36 9,85 89,22
15 109 504803590 2009 1:00,561:01,29 2:01,85 10,34 93,65
16 111 502001611 2008 1:01,301:04,75 2:06,05 14,54 131,70
17 110 513100841 2008 1:02,001:04,67 2:06,67 15,16 137,31
18 113 512800612 2009 1:06,541:09,02 2:15,56 24,05 217,83
NAS 112 506500509 2009 1:08,18NAS 13,49
NAS 107 508700698 2009 NAS
NAS 106 513100948 2008 NAS
NIZ 104 504701536 2008 NIZ
NIZ 92 508700575 2009 NIZ
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production